اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.92 ج.م | 13.72 ج.م |
اليورو | 53.48 ج.م | 52.98 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.30 ج.م | 50.05 ج.م |
الريال السعودى | 13.52 ج.م | 13.32 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.83 ج.م | 13.63 ج.م |
الدينار الكويتى | 167.85 ج.م | 162.85 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |