اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدينار الكويتى | 166.94 ج.م | 161.94 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.05 ج.م | 49.78 ج.م |
الريال القطرى | 13.86 ج.م | 13.66 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.76 ج.م | 13.56 ج.م |
اليورو | 53.09 ج.م | 52.59 ج.م |
الريال السعودى | 13.46 ج.م | 13.26 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |