اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 48.85 ج.م | 48.58 ج.م |
الدينار الكويتى | 164.33 ج.م | 159.33 ج.م |
الريال السعودى | 13.15 ج.م | 12.95 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.43 ج.م | 13.23 ج.م |
الريال القطرى | 13.51 ج.م | 13.31 ج.م |
اليورو | 54.73 ج.م | 54.23 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |