اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 50.61 ج.م | 50.36 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.31 ج.م | 163.31 ج.م |
الريال السعودى | 13.62 ج.م | 13.42 ج.م |
الريال القطرى | 14.01 ج.م | 13.81 ج.م |
اليورو | 52.65 ج.م | 52.15 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |