اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.51 ج.م | 13.31 ج.م |
اليورو | 54.74 ج.م | 54.24 ج.م |
الريال السعودى | 13.15 ج.م | 12.95 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.43 ج.م | 13.23 ج.م |
الدولار الامريكى | 48.86 ج.م | 48.61 ج.م |
الدينار الكويتى | 164.36 ج.م | 159.36 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |