اسم البنك | العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
ميد بنك | 50.260 ج.م | 50.360 ج.م | |
بنك ابوظبى الاسلامى | 50.280 ج.م | 50.370 ج.م | |
اتش اس بى سى | 50.220 ج.م | 50.320 ج.م | |
البنك الأهلى الكويتى | 50.270 ج.م | 50.370 ج.م | |
البنك المركزى المصرى | 50.221 ج.م | 50.352 ج.م | |
كريدى أجريكول | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
المصرف العربى الدولى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.780 ج.م | 49.880 ج.م | |
بنك الاسكندرية | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك مصر | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
البنك المصرى الخليجى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك الاهلى المصرى | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك التعمير و الاسكان | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك البركة | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك الكويت الوطنى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك قناة السويس | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
المصرف المتحد | 50.220 ج.م | 50.320 ج.م | |
البنك التجارى الدولى | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
البنك العقارى المصرى العربى | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
البنك التجارى الدولى | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك مصر | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.780 ج.م | 49.880 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
الجنية الدهب | 2742 جنية مصرى | 2741.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3249 جنية مصرى | 3232 > جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3249 جنية مصرى | 3232 > جنية مصرى | 2 |
عيار 24 | 4331 جنية مصرى | 4308 > جنية مصرى | 0 |
عيار 21 | 3790 جنية مصرى | 3770 > جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4331 جنية مصرى | 4308 > جنية مصرى | 0 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 50.61 ج.م | 50.36 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.31 ج.م | 163.31 ج.م |
الريال السعودى | 13.62 ج.م | 13.42 ج.م |
الريال القطرى | 14.01 ج.م | 13.81 ج.م |
اليورو | 52.65 ج.م | 52.15 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |