اسم البنك | العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
البنك الأهلى الكويتى | 49.700 ج.م | 49.738 ج.م | |
اتش اس بى سى | 49.680 ج.م | 49.780 ج.م | |
البنك الاهلى المصرى | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
بنك مصر | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
البنك العقارى المصرى العربى | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
البنك المصرى الخليجى | 49.680 ج.م | 49.780 ج.م | |
البنك المركزى المصرى | 49.669 ج.م | 49.807 ج.م | |
البنك التجارى الدولى | 49.680 ج.م | 49.780 ج.م | |
بنك الكويت الوطنى | 49.700 ج.م | 49.800 ج.م | |
بنك التعمير و الاسكان | 49.490 ج.م | 49.590 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
المصرف العربى الدولى | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
بنك قناة السويس | 49.700 ج.م | 49.800 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.300 ج.م | 49.400 ج.م | |
بنك ابوظبى الاسلامى | 49.710 ج.م | 49.800 ج.م | |
بنك البركة | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
كريدى أجريكول | 49.200 ج.م | 49.300 ج.م | |
المصرف المتحد | 49.700 ج.م | 49.800 ج.م | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
ميد بنك | 49.660 ج.م | 49.760 ج.م | |
بنك الاسكندرية | 49.690 ج.م | 49.790 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.300 ج.م | 49.400 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 49.490 ج.م | 49.590 ج.م | |
البنك المصرى الخليجى | 49.680 ج.م | 49.780 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
عيار 21 | 3740 جنية مصرى | 3720 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | -4 |
عيار 24 | 4274 جنية مصرى | 4251 جنية مصرى | 0 |
الجنية الدهب | 2647 جنية مصرى | 2646.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | -4 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 13.76 ج.م | 13.56 ج.م |
الريال القطرى | 13.86 ج.م | 13.66 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.97 ج.م | 161.97 ج.م |
اليورو | 53.10 ج.م | 52.60 ج.م |
الريال السعودى | 13.47 ج.م | 13.27 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.06 ج.م | 49.79 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |