اسم البنك | العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
المصرف المتحد | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك المركزى المصرى | 50.221 ج.م | 50.357 ج.م | |
بنك قناة السويس | 50.250 ج.م | 50.350 ج.م | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك ابوظبى الاسلامى | 50.290 ج.م | 50.390 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.780 ج.م | 49.880 ج.م | |
ميد بنك | 50.280 ج.م | 50.380 ج.م | |
البنك العقارى المصرى العربى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 50.280 ج.م | 50.380 ج.م | |
بنك الاسكندرية | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك المصرى الخليجى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك الكويت الوطنى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
اتش اس بى سى | 0.000 ج.م | 30.340 ج.م | |
البنك الاهلى المصرى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك الأهلى الكويتى | 50.270 ج.م | 50.370 ج.م | |
بنك التعمير و الاسكان | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك التجارى الدولى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
المصرف العربى الدولى | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك مصر | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
بنك البركة | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 49.780 ج.م | 49.880 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 50.280 ج.م | 50.380 ج.م | |
المصرف المتحد | 50.230 ج.م | 50.330 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
الجنية الدهب | 2756 جنية مصرى | 2755.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3274 جنية مصرى | 3257 > جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3274 جنية مصرى | 3257 > جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4366 جنية مصرى | 4343 > جنية مصرى | 0 |
عيار 21 | 3820 جنية مصرى | 3800 > جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4366 جنية مصرى | 4343 > جنية مصرى | 0 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
الريال السعودى | 13.63 ج.م | 13.43 ج.م |
الريال القطرى | 13.95 ج.م | 13.75 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.43 ج.م | 163.43 ج.م |
اليورو | 52.88 ج.م | 52.38 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.62 ج.م | 50.36 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |