اسم البنك | العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
البنك العقارى المصرى العربى | 48.480 ج.م | 48.580 ج.م | |
المصرف العربى الدولى | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
البنك المصرى الخليجى | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
بنك الاسكندرية | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
بنك البركة | 48.450 ج.م | 48.550 ج.م | |
بنك الكويت الوطنى | 48.480 ج.م | 48.580 ج.م | |
المصرف المتحد | 48.480 ج.م | 48.580 ج.م | |
بنك ابوظبى الاسلامى | 48.550 ج.م | 48.630 ج.م | |
البنك الاهلى المصرى | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
كريدى أجريكول | 48.470 ج.م | 48.570 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 48.370 ج.م | 48.470 ج.م | |
البنك الأهلى الكويتى | 48.480 ج.م | 48.519 ج.م | |
بنك مصر | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 48.500 ج.م | 48.600 ج.م | |
بنك قناة السويس | 48.480 ج.م | 48.580 ج.م | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 48.470 ج.م | 48.570 ج.م | |
اتش اس بى سى | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
البنك التجارى الدولى | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
بنك التعمير و الاسكان | 48.460 ج.م | 48.560 ج.م | |
البنك المركزى المصرى | 48.451 ج.م | 48.586 ج.م | |
ميد بنك | 48.440 ج.م | 48.540 ج.م | |
المصرف المتحد | 48.480 ج.م | 48.580 ج.م | |
بنك التنمية الصناعية | 48.500 ج.م | 48.600 ج.م | |
البنك الاهلى القطرى | 48.370 ج.م | 48.470 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
الجنية الدهب | 2587 جنية مصرى | 2586.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3004 جنية مصرى | 2992 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3004 جنية مصرى | 2992 جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4006 جنية مصرى | 3988 جنية مصرى | 0 |
عيار 21 | 3505 جنية مصرى | 3490 جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4006 جنية مصرى | 3988 جنية مصرى | 0 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.51 ج.م | 13.31 ج.م |
اليورو | 54.74 ج.م | 54.24 ج.م |
الريال السعودى | 13.15 ج.م | 12.95 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.43 ج.م | 13.23 ج.م |
الدولار الامريكى | 48.86 ج.م | 48.61 ج.م |
الدينار الكويتى | 164.36 ج.م | 159.36 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |