اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 13.76 ج.م | 13.56 ج.م |
الريال القطرى | 13.86 ج.م | 13.66 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.97 ج.م | 161.97 ج.م |
اليورو | 53.10 ج.م | 52.60 ج.م |
الريال السعودى | 13.47 ج.م | 13.27 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.06 ج.م | 49.79 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |