اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.63 ج.م | 13.43 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
اليورو | 53.03 ج.م | 52.53 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.62 ج.م | 50.40 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.43 ج.م | 163.43 ج.م |
الريال القطرى | 14.09 ج.م | 13.89 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |