اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدينار الكويتى | 168.31 ج.م | 163.31 ج.م |
الريال القطرى | 14.01 ج.م | 13.81 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.61 ج.م | 50.36 ج.م |
الدينار البحريني | 138.62 ج.م | 133.62 ج.م |
الجنيه الاسترليني | 62.18 ج.م | 61.68 ج.م |
الريال السعودى | 13.62 ج.م | 13.42 ج.م |
الدينار الأردنى | 72.50 ج.م | 71.00 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
الدولار الكندي | 35.37 ج.م | 34.87 ج.م |
الدولار الاسترالي | 31.64 ج.م | 31.34 ج.م |
اليورو | 52.65 ج.م | 52.15 ج.م |
الريال العماني | 135.84 ج.م | 130.84 ج.م |
الدينار الليبى | 10.43 ج.م | 10.23 ج.م |
الين الصينى | 6.99 ج.م | 6.89 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
الجنية الدهب | 2742 جنية مصرى | 2741.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3249 جنية مصرى | 3232 > جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3249 جنية مصرى | 3232 > جنية مصرى | 2 |
عيار 24 | 4331 جنية مصرى | 4308 > جنية مصرى | 0 |
عيار 21 | 3790 جنية مصرى | 3770 > جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4331 جنية مصرى | 4308 > جنية مصرى | 0 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |