اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدينار الأردنى | 70.09 ج.م | 68.59 ج.م |
الريال العماني | 131.28 ج.م | 126.28 ج.م |
الدولار الاسترالي | 33.45 ج.م | 33.15 ج.م |
الدينار البحريني | 133.97 ج.م | 128.97 ج.م |
الريال القطرى | 13.51 ج.م | 13.31 ج.م |
الدينار الليبى | 10.39 ج.م | 10.19 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.43 ج.م | 13.23 ج.م |
الدولار الامريكى | 48.86 ج.م | 48.64 ج.م |
الدولار الكندي | 36.36 ج.م | 35.86 ج.م |
الين الصينى | 6.98 ج.م | 6.88 ج.م |
الدينار الكويتى | 164.36 ج.م | 159.36 ج.م |
اليورو | 54.74 ج.م | 54.24 ج.م |
الريال السعودى | 13.15 ج.م | 12.95 ج.م |
الجنيه الاسترليني | 65.08 ج.م | 64.58 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4006 جنية مصرى | 3988 جنية مصرى | 0 |
عيار 21 | 3505 جنية مصرى | 3490 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3004 جنية مصرى | 2992 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3004 جنية مصرى | 2992 جنية مصرى | 0 |
الجنية الدهب | 2587 جنية مصرى | 2586.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 24 | 4006 جنية مصرى | 3988 جنية مصرى | 0 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |