اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
اليورو | 53.09 ج.م | 52.59 ج.م |
الدولار الاسترالي | 32.71 ج.م | 32.41 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.76 ج.م | 13.56 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.94 ج.م | 161.94 ج.م |
الدولار الكندي | 36.13 ج.م | 35.63 ج.م |
الدينار الليبى | 10.41 ج.م | 10.21 ج.م |
الدينار البحريني | 137.11 ج.م | 132.11 ج.م |
الين الصينى | 6.97 ج.م | 6.87 ج.م |
الريال العماني | 134.35 ج.م | 129.35 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.05 ج.م | 49.78 ج.م |
الدينار الأردنى | 71.71 ج.م | 70.21 ج.م |
الريال السعودى | 13.46 ج.م | 13.26 ج.م |
الريال القطرى | 13.86 ج.م | 13.66 ج.م |
الجنيه الاسترليني | 63.59 ج.م | 63.09 ج.م |
عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير |
---|---|---|---|
عيار 21 | 3740 جنية مصرى | 3720 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | -4 |
عيار 24 | 4274 جنية مصرى | 4251 جنية مصرى | 0 |
الجنية الدهب | 2647 جنية مصرى | 2646.5 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | 0 |
عيار 18 | 3206 جنية مصرى | 3189 جنية مصرى | -4 |
مشاهدة المزيد من الاسعار |