اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
تحليل الذهب و مناطق الشراء و البيع المتوقعة 21/01/2025 |
تحليل زوج الكندي فرنك 21/01/2025 |
تحليل زوج الباوند ين و فرصة شراء سوينج 20/01/2025 |
تحليل زوج الباوند فرانك و فرصة جيدة للشراء 20/01/2025 |
تحليل زوج الباوند كندي و صعود جديد قادم 16/01/2025 |
المزيد من التحليلات |
---|