اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
اليورو ين و مناطق الشراء الجديدة المتوقعة 13/05/2025 |
تحليل سهم بنك UBS و الحركة المتوقعة 13/05/2025 |
مؤشر S&P500 و مناطق البيع المتوقعة 13/05/2025 |
تحليل عملة الإيثريوم و أفضل مناطق الشراء المتوقعة 13/05/2025 |
الذهب و السيناريو المتوقع الحالي على المدى القصير و المتوسط 13/05/2025 |
المزيد من التحليلات |
---|