اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
تحليل زوج اليورو أسترالي و مناطق الشراء المتوقعة 20/02/2025 |
تحليل الذهب و فرصة شراء على المدى القريب 20/02/2025 |
تحليل الدولار ين على المدى القريب 20/02/2025 |
الباوند دولار و فرصة شراء قيد التكوين 19/02/2025 |
أفضل مناطق شراء زوج الدولار ين 18/02/2025 |
المزيد من التحليلات |
---|