اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
تحليل زوج اليورو دولار و أفضل مناطق الشراء 22/01/2025 |
سهم شركة Amazon و إستمرار الصعود 22/01/2025 |
تحليل النيكاي الياباني على المدى القصير والمتوسط 22/01/2025 |
تحليل الذهب و مناطق الشراء و البيع المتوقعة 21/01/2025 |
تحليل زوج الكندي فرنك 21/01/2025 |
المزيد من التحليلات |
---|