اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
اليورو كندي هل سوف نرى هبوط قريباً ؟ 19/09/2024 |
سهم شركة Microsoft و مناطق الشراء الجديدة 17/09/2024 |
الباوند كندي و مناطق الشراء الجديدة المتوقعة 16/09/2024 |
سهم Adobe و أفضل مناطق الشراء المتوقعة 16/09/2024 |
الكندي ين و السيناريوهات المتوقعة 12/09/2024 |
المزيد من التحليلات |
---|