اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
الأسترالي كندي و السيناريوهات المتوقعة للزوج 20/11/2024 |
تحليل زوج الباوند فرنك على المدى القريب 20/11/2024 |
تحليل الدولار كندي و احتمالية الهبوط 19/11/2024 |
اليورو دولار و تحليل على المدى القصير 19/11/2024 |
تحليل زوج الأسترالي نيوزلندي على المدى القريب والمتوسط 18/11/2024 |
المزيد من التحليلات |
---|