اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.71 ج.م | 13.51 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.06 ج.م | 165.06 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.01 ج.م | 50.78 ج.م |
اليورو | 53.95 ج.م | 53.45 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.02 ج.م | 13.82 ج.م |
الريال القطرى | 14.10 ج.م | 13.90 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |