اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.48 ج.م | 13.28 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
الدينار الكويتى | 167.14 ج.م | 162.14 ج.م |
اليورو | 53.15 ج.م | 52.65 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.11 ج.م | 49.89 ج.م |
الريال القطرى | 13.87 ج.م | 13.67 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |