اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.42 ج.م | 13.22 ج.م |
الريال السعودى | 13.11 ج.م | 12.91 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.40 ج.م | 13.20 ج.م |
اليورو | 53.68 ج.م | 53.18 ج.م |
الدينار الكويتى | 163.23 ج.م | 158.23 ج.م |
الدولار الامريكى | 48.72 ج.م | 48.44 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |