Gold karat | Buy | Sell | changing rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Saudi Arabia | Emirates | Egypt | Saudi Arabia | Emirates | ||
24 Gram | 5303 EGP | 384 SAR | 376 AED | 5280 EGP | 384 SAR | 376 AED | 0 |
21 Gram | 4640 EGP | 336 SAR | 329 AED | 4620 EGP | 336 SAR | 329 AED | 0 |
18 Gram | 3977 EGP | 288 SAR | 282 AED | 3960 EGP | 288 SAR | 282 AED | 0 |
Gold pound | 3226 EGP | 234 SAR | 229 AED | 3225.5 EGP | 234 SAR | 229 AED | 0 |
Global price | 3,249.6 $ | −12.8 |
Currency Name | Buy Price | Sell Price |
---|---|---|
![]() |
171.45 EGP | 166.45 EGP |
![]() |
58.35 EGP | 57.85 EGP |
![]() |
14.10 EGP | 13.90 EGP |
![]() |
13.81 EGP | 13.61 EGP |
![]() |
14.17 EGP | 13.97 EGP |
![]() |
51.30 EGP | 51.04 EGP |
View more prices |