عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | السعودية | الامارات | مصر | السعودية | الامارات | ||
عيار 21 | 4773 ج.م | 346 ر.س | 339 د.ا | 4753 ج.م | 346 ر.س | 339 د.ا | 0 |
الجنية الدهب | 3319 ج.م | 241 ر.س | 236 د.ا | 3318.5 ج.م | 241 ر.س | 236 د.ا | 0 |
عيار 24 | 5455 ج.م | 395 ر.س | 387 د.ا | 5431 ج.م | 395 ر.س | 387 د.ا | 0 |
عيار 18 | 4091 ج.م | 296 ر.س | 290 د.ا | 4074 ج.م | 296 ر.س | 290 د.ا | 0 |
السعر العالمى | 3,337.7 دولار امريكى | +12.8 |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
![]() |
13.80 ج.م | 13.60 ج.م |
![]() |
14.21 ج.م | 14.01 ج.م |
![]() |
58.66 ج.م | 58.16 ج.م |
![]() |
171.29 ج.م | 166.29 ج.م |
![]() |
51.26 ج.م | 51.03 ج.م |
![]() |
14.09 ج.م | 13.89 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |