| اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
| تحليل الدولار كندي و فرصة بيع تحت الأنتظار على الفريم اليومي 23/09/2026 |
| تحليل سهم AMD و مناطق الشراء المتوقعة على الفريم اليومي 22/09/2026 |
| توقعات حركة زوج الباوند أسترالي 22/09/2026 |
| تحليل المؤشر السويسري Swiss20 و صعود قادم متوقع 21/09/2026 |
| توقعات حركة زوج اليورو دولار 17/09/2026 |
| المزيد من التحليلات |
|---|
