| اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
| تحليل زوج الباوند ين 02/01/2026 |
| اليكم اهم التوقعات على مؤشر الناسداك خلال اليوم 02/01/2026 |
| الباوند ين يتحرك في مسار عرضي ضيق فما هي وجهته القادمة 31/12/2025 |
| اليكم أهم التوقعات على زوج اليورو دولار خلال اليوم 31/12/2025 |
| تحليل الذهب على المدى القريب والمتوسط 31/12/2025 |
| المزيد من التحليلات |
|---|
