عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | السعودية | الامارات | مصر | السعودية | الامارات | ||
عيار 24 | 5291 ج.م | 391 ر.س | 383 د.ا | 5268 ج.م | 391 ر.س | 383 د.ا | -35 |
عيار 18 | 3969 ج.م | 294 ر.س | 288 د.ا | 3952 ج.م | 294 ر.س | 288 د.ا | -25 |
الجنية الدهب | 3294 ج.م | 244 ر.س | 239 د.ا | 3293.5 ج.م | 244 ر.س | 239 د.ا | -26 |
عيار 21 | 4630 ج.م | 342 ر.س | 336 د.ا | 4610 ج.م | 342 ر.س | 336 د.ا | -30 |
السعر العالمى | 3,310.0 دولار امريكى | −17.1 |
اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
![]() |
50.20 ج.م | 49.98 ج.م |
![]() |
13.88 ج.م | 13.68 ج.م |
![]() |
13.52 ج.م | 13.32 ج.م |
![]() |
56.98 ج.م | 56.48 ج.م |
![]() |
13.80 ج.م | 13.60 ج.م |
![]() |
167.76 ج.م | 162.76 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |