| عيار الذهب | سعر الشراء | سعر البيع | معدل التغير | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | السعودية | الامارات | مصر | السعودية | الامارات | ||
| أونصة الدهب | 4332.63 ج.م | 317 ر.س | 311 د.ا | 4332.13 ج.م | 317 ر.س | 311 د.ا | -8.5599999999995 |
| عيار 18 | 5314 ج.م | 388 ر.س | 381 د.ا | 5297 ج.م | 388 ر.س | 381 د.ا | -5 |
| عيار 24 | 7086 ج.م | 518 ر.س | 508 د.ا | 7063 ج.م | 518 ر.س | 508 د.ا | -5 |
| الجنية الدهب | 49600 ج.م | 3626 ر.س | 3556 د.ا | 49440 ج.م | 3626 ر.س | 3556 د.ا | -40 |
| السعر العالمى | 4372.4 | دولار امريكى | −48.3 | ||||
| تحليل الذهب و صعود قادم متوقع على المدى المتوسط 04/08/2026 |
| تحليل جديد للذهب و صعود جديد قادم متوقع 08/07/2026 |
| توقعات حركة أسعار الفضة على المدى القريب 02/07/2026 |
| تحليل جديد للذهب مع صعود مرتقب على المدى القريب 01/07/2026 |
| نظرة فنية على الذهب مع توقعات الحركة القادمة 25/06/2026 |
| المزيد من التحليلات |
|---|
| اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 14.01 ج.م | 13.81 ج.م | |
| 13.95 ج.م | 13.75 ج.م | |
| 58.95 ج.م | 58.45 ج.م | |
| 50.76 ج.م | 50.52 ج.م | |
| 168.60 ج.م | 163.60 ج.م | |
| 13.68 ج.م | 13.48 ج.م | |
| مشاهدة المزيد من الاسعار | ||