اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.83 ج.م | 13.63 ج.م |
الدولار الامريكى | 49.99 ج.م | 49.77 ج.م |
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.58 ج.م | 161.58 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
اليورو | 52.25 ج.م | 51.75 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |