اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
اليورو | 52.89 ج.م | 52.39 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.79 ج.م | 161.79 ج.م |
الريال القطرى | 13.83 ج.م | 13.63 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.75 ج.م | 13.55 ج.م |
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.01 ج.م | 49.78 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |