اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
الريال القطرى | 13.83 ج.م | 13.63 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.55 ج.م | 161.55 ج.م |
اليورو | 52.24 ج.م | 51.74 ج.م |
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الدولار الامريكى | 49.98 ج.م | 49.72 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |