اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 49.98 ج.م | 49.76 ج.م |
اليورو | 52.31 ج.م | 51.81 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الريال القطرى | 13.84 ج.م | 13.64 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.54 ج.م | 161.54 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |