اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 48.71 ج.م | 48.49 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.39 ج.م | 13.19 ج.م |
الريال السعودى | 13.10 ج.م | 12.90 ج.م |
الريال القطرى | 13.42 ج.م | 13.22 ج.م |
الدينار الكويتى | 163.20 ج.م | 158.20 ج.م |
اليورو | 53.67 ج.م | 53.17 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |