اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
الريال القطرى | 13.84 ج.م | 13.64 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.68 ج.م | 161.68 ج.م |
اليورو | 52.85 ج.م | 52.35 ج.م |
الريال السعودى | 13.44 ج.م | 13.24 ج.م |
الدولار الامريكى | 49.98 ج.م | 49.75 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |