اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
اليورو | 53.64 ج.م | 53.14 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.38 ج.م | 165.38 ج.م |
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
الريال القطرى | 14.17 ج.م | 13.97 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.21 ج.م | 50.98 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |