اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
اليورو | 53.65 ج.م | 53.15 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.35 ج.م | 165.35 ج.م |
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
الريال القطرى | 14.18 ج.م | 13.98 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.20 ج.م | 50.93 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |