اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
اليورو | 53.66 ج.م | 53.16 ج.م |
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.21 ج.م | 50.95 ج.م |
الريال القطرى | 14.18 ج.م | 13.98 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.38 ج.م | 165.38 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |