اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
اليورو | 53.47 ج.م | 52.97 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.20 ج.م | 50.95 ج.م |
الريال القطرى | 14.23 ج.م | 14.03 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.33 ج.م | 165.33 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |