اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدينار الكويتى | 168.43 ج.م | 163.43 ج.م |
اليورو | 52.88 ج.م | 52.38 ج.م |
الريال القطرى | 13.95 ج.م | 13.75 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.62 ج.م | 50.40 ج.م |
الريال السعودى | 13.63 ج.م | 13.43 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |