اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 51.21 ج.م | 50.99 ج.م |
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
اليورو | 53.48 ج.م | 52.98 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.36 ج.م | 165.36 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
الريال القطرى | 14.23 ج.م | 14.03 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |