اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدينار الكويتى | 170.35 ج.م | 165.35 ج.م |
الريال القطرى | 14.23 ج.م | 14.03 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.07 ج.م | 13.87 ج.م |
الريال السعودى | 13.77 ج.م | 13.57 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.21 ج.م | 50.98 ج.م |
اليورو | 53.56 ج.م | 53.06 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |