اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.71 ج.م | 13.51 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.01 ج.م | 13.81 ج.م |
الدينار الكويتى | 169.55 ج.م | 164.55 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.96 ج.م | 50.71 ج.م |
الريال القطرى | 14.10 ج.م | 13.90 ج.م |
اليورو | 53.19 ج.م | 52.69 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |