اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدرهم الأماراتى | 14.01 ج.م | 13.81 ج.م |
الريال القطرى | 14.13 ج.م | 13.93 ج.م |
اليورو | 53.31 ج.م | 52.81 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.96 ج.م | 50.72 ج.م |
الدينار الكويتى | 169.48 ج.م | 164.48 ج.م |
الريال السعودى | 13.71 ج.م | 13.51 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |