اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال القطرى | 13.84 ج.م | 13.64 ج.م |
الدولار الامريكى | 49.99 ج.م | 49.73 ج.م |
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.57 ج.م | 161.57 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
اليورو | 52.32 ج.م | 51.82 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |