اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
اليورو | 52.94 ج.م | 52.44 ج.م |
الدينار الكويتى | 169.83 ج.م | 164.83 ج.م |
الريال القطرى | 14.17 ج.م | 13.97 ج.م |
الريال السعودى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.04 ج.م | 13.84 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.10 ج.م | 50.85 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |