اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 50.16 ج.م | 49.93 ج.م |
اليورو | 53.05 ج.م | 52.55 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.79 ج.م | 13.59 ج.م |
الريال السعودى | 13.49 ج.م | 13.29 ج.م |
الريال القطرى | 13.88 ج.م | 13.68 ج.م |
الدينار الكويتى | 167.28 ج.م | 162.28 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |