اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.45 ج.م | 13.25 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.74 ج.م | 13.54 ج.م |
الدينار الكويتى | 166.76 ج.م | 161.76 ج.م |
اليورو | 52.88 ج.م | 52.38 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.00 ج.م | 49.78 ج.م |
الريال القطرى | 13.83 ج.م | 13.63 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |