اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 51.00 ج.م | 50.73 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.02 ج.م | 13.82 ج.م |
الريال السعودى | 13.71 ج.م | 13.51 ج.م |
اليورو | 53.94 ج.م | 53.44 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.02 ج.م | 165.02 ج.م |
الريال القطرى | 14.10 ج.م | 13.90 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |