اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكى | 50.63 ج.م | 50.38 ج.م |
اليورو | 52.53 ج.م | 52.03 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.20 ج.م | 163.20 ج.م |
الريال السعودى | 13.63 ج.م | 13.43 ج.م |
الريال القطرى | 14.02 ج.م | 13.82 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.92 ج.م | 13.72 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |