اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودى | 13.63 ج.م | 13.43 ج.م |
الدولار الامريكى | 50.62 ج.م | 50.40 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 13.91 ج.م | 13.71 ج.م |
الريال القطرى | 14.08 ج.م | 13.88 ج.م |
اليورو | 52.91 ج.م | 52.41 ج.م |
الدينار الكويتى | 168.30 ج.م | 163.30 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |