اسم العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
اليورو | 53.68 ج.م | 53.18 ج.م |
الدرهم الأماراتى | 14.13 ج.م | 13.93 ج.م |
الدينار الكويتى | 170.97 ج.م | 165.97 ج.م |
الريال السعودى | 13.82 ج.م | 13.62 ج.م |
الريال القطرى | 14.29 ج.م | 14.09 ج.م |
الدولار الامريكى | 51.40 ج.م | 51.12 ج.م |
مشاهدة المزيد من الاسعار |